От ВиК Варна ще информират всеки ден как тече работата по подмяна на водопроводната и канализационна мрежа, съобщиха за СайтЪТ от водното дружество. Публикуваме предоставената справка за днес без редакторска намеса.
Изпълнени строително-монтажни работи на водопроводна и канализационна мрежи и съоръжения към 28.06.2023 г. по проект № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Варна” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Обект: „Инженеринг на обект ,,Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, агломерация Варна“, с Изпълнител ДЗЗД „МОНЕКС КАМЕНАР“
Наименование на работите (видове СМР) | Изпълнение на строително-монтажни работи на канализационна мрежа и съоръжения: | |
един. мярка | Количество | |
канализационен клон 180, с. Каменар, ул. “Момина сълза” | м | 203,54 |
канализационен клон 181, с. Каменар, ул. “Мак” до кръстовището на ул. “Ясен” | м | 210,00 |
канализационен клон 182, с. Каменар, ул. “Люляк” | м | 191,00 |
канализационен клон 183, с. Каменар, ул. “Липа” и ул. “Калина” | м | 435,99 |
канализационен клон 184, с. Каменар, ул. “Дъб” | м | 133,45 |
канализационен клон 185, с. Каменар, ул. “Софроний Врачански” и ул. “Отец Паисий” | м | 551,00 |
канализационен клон 186, с. Каменар, ул. “Цар Симеон” и ул. “Хр. Ботев” | м | 187,00 |
канализационен клон 187, с. Каменар, ул. “Мура” и ул. “Цар Ив. Шишман “ | м | 734,54 |
канализационен клон 188, с. Каменар, ул. “Цар Петър I” | м | 121,77 |
канализационен клон 189, с. Каменар, ул. “Цар Симеон” | м | 579,30 |
канализационен клон 190, с. Каменар, ул. “Цар Петър I” | м | 206,65 |
канализационен клон 191, с. Каменар, ул. “Л. Каравелов” | м | 172,81 |
канализационен клон 250, с. Каменар, ул. “В. Левски” | м | 254,62 |
СКО | бр. | 233 |
Обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ с Изпълнител ДЗЗД „ПЧЕЛИНА 2020“
Наименование на работите (видове СМР) | Изпълнение на строително-монтажни работи на канализационна мрежа и съоръжения: | |
един. мярка | Количество | |
канализационен клон 37. С. О. Изгрев, ул. Слънчоглед | м | 178,59 |
канализационен клон 38, С.О. Изгрев, ул. Кайсия | м | 224,56 |
канализационен клон 43, С. О. Изгрев | м | 48,35 |
канализационен клон 45, С. О. Изгрев, ул. Орхидея | м | 84,00 |
канализационен клон 45‘, С. О. Изгрев, ул. Лавандула | м | 150,00 |
канализационен клон 52, С. О. Изгрев, ул. Перуника | м | 403,14 |
канализационен клон 198, С. О. Изгрев, бул. Хр. Смирненски | м | 114,50 |
канализационен клон 255, С. О. Изгрев, бул. Хр. Смирненски | м | 281,00 |
канализационен клон 48, С.О. Изгрев, ул. Букет | м | 313,50 |
канализационен клон 56, С.О. Изгрев, у-ца 6-та | м | 144,56 |
канализационен клон 46, С. О. Изгрев, ул. Хортензия | м | 172,16 |
канализационен клон 57, С. О. Изгрев, ул. Минзухар | м | 200,00 |
канализационен клон 54, С. О. Изгрев, ул. Маточина | м | 121,46 |
канализационен клон 16, С.О. Сълзица, ул. Трети Март | м | 226,20 |
канализационен клон 17, С. О. Сълзица | м | 54,80 |
канализационен клон 18, С.О. Сълзица | м | 250,10 |
канализационен клон 19, С.О. Сълзица | м | 44,10 |
канализационен клон 21, С.О. Сълзица, ул. Поп Димитър | м | 279,75 |
канализационен клон 25, С.О. Пчелина, ул. Патриарх Максим | м | 274,00 |
канализационен клон 30-I, С.О. Пчелина, ул. Никола Петков | м | 252,25 |
канализационен клон 30-II, С. О. Пчелина, ул. Прилеп | м | 658,81 |
канализационен клон 33, С.О. Пчелина, ул. Гладиола | м | 213,00 |
канализационен клон 11, С. О. Кочмар | м | 201,35 |
канализационен клон 59, С. О. Сотира, ул. Михаил Лазаров | м | 1057,28 |
канализационен клон 55, С. О. Сотира, ул. Мир и ул. Бял равнец | м | 59,00 |
магистрален водопровод, бул. Христо Смирненски | м | 837,89 |
водопровод, С.О. Пчелина, ул. Патриарх Максим | м | 190,00 |
СКО | бр. | 354 |
Обект „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален Мак“, „Ваялар“, „Траката“ и „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“ с Изпълнител ДЗЗД „ХИДРОАМ“
Наименование на работите (видове СМР) | Изпълнение на строително-монтажни работи на канализационна мрежа и съоръжения: | |
един. мярка | Количество | |
канализационен клон 61 С. О. Бриз, ул. „Димитър Манчев“ | м | 115,00 |
канализационен клон, 210, С.О. Бриз, ул. „Д-р Борис Окс“ | м | 394,00 |
канализационен клон, 86, С. О. Ваялар, бул. „Княз Борис I | м | 760,00 |
канализационен клон, 64, С. О.Ваялар, ул. “Николай Хайтов“ | м | 91,00 |
канализационен клон, 65, С. О. Ваялар, ул. „Виолета Гиндев“ | м | 88,60 |
канализационен клон, 91, С. О. Ваялар, ул. „Кутловица“ и ул. „Българка“ | м | 55,00 |
канализационен клон, 94, С. О. Ваялар, ул. „Българка“ | м | 34,00 |
канализационен клон, 162, С. О. Манастирски рид, ул. „Рилски Манастир“ | м | 58,00 |
захранващ водопровод, С.О. Манастирски рид | м | 237,20 |
СКО | бр. | 57 |
Проектът за ВиК дейностите по ул. „Прилеп“ в участъка от бул. „Левски“ до бул. „Хр. Смирненски“ е изпълнен още през месец април и се очаква община Варна да преасфалтира участъка. Аналогично е положението и по изпълнението на ремонтите по бул. „Княз Борис“ преди входа за кв. „Виница“.
Във връзка с осъществяването на мащабния проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ във Варна ще Ви предоставяме ежедневна информация за хода на ремонтните дейности.