Министерството на образованието и науката публикува резултатите от първото класиране за прием след 7. клас. Данните за Варненска област показват кои са най-желаните гимназии и специалности, като тази година конкуренцията отново е най-сериозна в Математическата гимназия, езиковите гимназии и част от технологичните паралелки.
Най-високият минимален бал е 474,25 точки – за математическата паралелка с английски език в Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“. Следват други профилирани паралелки в същото училище, както и Първа езикова гимназия, IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, Трета природо-математическа гимназия и Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“.
Топ 20 на най-желаните паралелки във Варна (по минимален бал)
| № | Училище | Паралелка | Минимален бал |
|---|---|---|---|
| 1 | МГ „Д-р Петър Берон“ | Математически профил (английски език) | 474,25 |
| 2 | МГ „Д-р Петър Берон“ | Математически профил (немски език) | 454,25 |
| 3 | Първа езикова гимназия | Чужди езици (немски – английски) | 444,00 |
| 4 | Първа езикова гимназия | Чужди езици (английски – немски) | 443,00 |
| 5 | МГ „Д-р Петър Берон“ | Математически профил (РИЧЕ) | 443,50 |
| 6 | IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ | Чужди езици (испански – английски) | 438,00 |
| 7 | ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ | Интелигентни системи | 438,00 |
| 8 | Трета ПМГ „Акад. Методий Попов“ | Природни науки | 428,50 |
| 9 | IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ | Чужди езици (испански – португалски) | 426,50 |
| 10 | ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ | Разработка на софтуер | 425,25 |
| 11 | СУХНИ „Константин Преславски“ | Хуманитарни науки | 379,25 |
| 12 | СУХНИ „Константин Преславски“ | Съдебна администрация | 378,00 |
| 13 | Трета ПМГ „Акад. Методий Попов“ | Природни науки (френски език) | 371,00 |
| 14 | СУХНИ „Константин Преславски“ | Танцово изкуство – български народни танци | 367,75 |
| 15 | СУХНИ „Константин Преславски“ | Хуманитарни науки (немски език) | 367,00 |
| 16 | Трета ПМГ „Акад. Методий Попов“ | Икономическо развитие | 366,00 |
| 17 | СУХНИ „Константин Преславски“ | Обществени науки | 365,00 |
| 18 | IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ | Природни науки (френски език) | 364,50 |
| 19 | Варненска търговска гимназия | Мениджмънт и икономика (НЕ) | 381,00 |
| 20 | Варненска търговска гимназия | Митническо обслужване | 361,00 |
Освен традиционно силните математически и езикови гимназии, впечатление прави и високият интерес към технологичните специалности като „Роботика“, „Интелигентни системи“, „Разработка на софтуер“ и „Безпилотни летателни апарати“, които продължават да привличат кандидат-гимназистите.
Учениците, които са приети на първо класиране, могат да се запишат или да подадат заявление за участие във втория етап в периода 15–17 юли, а второто класиране ще бъде обявено на 21 юли.










